사전공표정보
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
449 | 2025년 1분기 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-05-15 | 4 |
448 | 해역이용영향평가대행자 등록 현황(2024.12.31. ... | 해양수산환경과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-04-07 | 82 |
447 | 2025년 1분기 국유재산 사전공표 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-04-01 | 57 |
446 | 2025년 3월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-04-01 | 56 |
445 | 2025년 3월 31일 기준 항만운송(관련) 사업체 등... | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-03-31 | 58 |
444 | 2025년 3월 항만시설(전용) 사용 허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-03-31 | 57 |
443 | 대산항 예선업 등록현황 게시(2025. 3. 기준) | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-03-31 | 55 |
442 | 2025년 2월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-03-12 | 78 |
441 | 2025년 1월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 2025-03-12 | 78 | |
440 | 2025년 2월 항만시설(전용) 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-03-04 | 88 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?