사전공표정보
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 2025년 3분기 국유재산 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-03 | 5 | 
| 465 | 2025년 10월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-03 | 5 | 
| 464 | 2025년 9월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-10-30 | 13 | 
| 463 | 2025년 10월 해양폐기물관리업 등록현황 | 해양수산환경과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-10-22 | 15 | 
| 462 | 2025년 2분기 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-09-22 | 26 | 
| 461 | 2025년 8월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-09-03 | 57 | 
| 460 | 2025년 2분기 항만운송사업체 등록 현황(2025. ... | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-07-29 | 116 | 
| 459 | 2025년6월 항만시설 전용사용 허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-07-29 | 112 | 
| 458 | 2025년 5월 항만시설 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-07-29 | 111 | 
| 457 | 2025년 4월 항만시설 전용사용 허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-07-29 | 110 | 
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
