사전공표정보
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 2025년 11월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-12-01 | 29 |
| 471 | 2025년 10월 항만시설 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-07 | 59 |
| 470 | 2025년 9월 항만시설 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-07 | 64 |
| 469 | 2025년 8월 항만시설 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-07 | 62 |
| 468 | 2025년 7월 항만시설 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-07 | 58 |
| 467 | 2025년 6월 항만시설 사용허가 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-07 | 69 |
| 466 | 2025년 3분기 국유재산 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-03 | 70 |
| 465 | 2025년 10월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-03 | 84 |
| 464 | 2025년 9월 대산청 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-10-30 | 73 |
| 463 | 2025년 10월 해양폐기물관리업 등록현황 | 해양수산환경과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-10-22 | 76 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
