총괄현황
(2024.4.30. 기준)
구분
종류
|
대 산 청 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 국유 | 사설 | |||
총 계 | 407 | 166 | 241 | ||
광파표지 | 소 계 | 335 | 144 | 191 | |
유인등대 | 2 | 2 | 0 | ||
무인등대 | 15 | 14 | 1 | ||
방파제등대 | 63 | 40 | 23 | ||
등 표 | 46 | 45 | 1 | ||
도 등 | 1 | 0 | 1 | ||
조사등 | 1 | 1 | 0 | ||
지향등 | 1 | 0 | 1 | ||
등 주 | 15 | 3 | 12 | ||
등부표 | 176 | 39 | 137 | ||
해양구조물등 | 6 | 0 | 6 | ||
교량등(야) | 9 | 0 | 9 | ||
형상표지 | 소 계 | 24 | 1 | 23 | |
부 표 | 15 | 1 | 14 | ||
교량(주) | 9 | 0 | 9 | ||
음파표지 | 소 계 | 19 | 2 | 17 | |
전기혼 | 19 | 2 | 17 | ||
전파표지 | 소 계 | 11 | 8 | 3 | |
RACON | 11 | 8 | 3 | ||
특수신호표지 | 소 계 | 18 | 14 | 7 | |
AtoN AIS | 17 | 10 | 7 | ||
AtoN AIS (가상) |
1 | 1 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?