업무추진비
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2025년 11월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현... | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-12-04 | 23 |
| 137 | 2025년 10월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현... | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-11-03 | 45 |
| 136 | 2025년 9월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-10-21 | 45 |
| 135 | 2025년 8월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-09-02 | 45 |
| 134 | 2025년 7월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-08-01 | 69 |
| 133 | 2025년 6월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-07-01 | 67 |
| 132 | 2025년 5월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-06-04 | 78 |
| 131 | 2025년 4월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-05-07 | 94 |
| 130 | 2025년 3월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-04-09 | 114 |
| 129 | 2025년 2월 대산지방해양수산청 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 다운로드 | 2025-03-05 | 101 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
