본문으로 바로가기
Designated Fairway
Port Fairway Area(The sea area among below markers)
Daesan No.1
  • 1. 36?59?¨?54.2?N, 126?16?¨?49.6?E
  • 2. 37?01?¨?43.4?N, 126?20?¨?16.0?E
  • 3. 37?02?¨?44.1?N, 126?22?¨?51.1?E
  • 4. 37?02?¨?38.5?N, 126?23?¨?13.1?E
  • 5. 37?01?¨?58.7?N, 126?23?¨?47.8?E
  • 6. 37?01?¨?19.1?N, 126?25?¨?25.1?E
  • 7. 37?01?¨?11.9?N, 126?25?¨?16.1?E
  • 8. 37?01?¨?46.7?N, 126?23?¨?51.0?E
  • 9. 37?01?¨?55.4?N, 126?23?¨?10.4?E
  • 10. 37?01?¨?56.7?N, 126?22?¨?10.5?E
  • 11. 37?01?¨?34.3?N, 126?21?¨?16.7?E
  • 12. 36?59?¨?30.6?N, 126?17?¨?18.7?E
  • 13. 37?02?¨?05.8?N, 126?22?¨?32.3?E
  • 14. 37?02?¨?19.2?N, 126?23?¨?04.6?E
  • 15. 37?02?¨?20.5?N, 126?23?¨?13.4?E
  • 16. 37?02?¨?04.0?N, 126?23?¨?28.4?E
No.2
  • 1. 37?02?¨?14.9?N, 126?19?¨?45.8?E
  • 2. 37?02?¨?22.7?N, 126?20?¨?10.2?E
  • 3. 37?02?¨?03.5?N, 126?20?¨?09.2?E
  • 4. 37?01?¨?43.4?N, 126?20?¨?16.0?E
  • 5. 37?01?¨?35.9?N, 126?20?¨?01.9?E
No.3
  • 1. 37?03?¨?10.3?N, 126?22?¨?39.2?E
  • 2. 37?03?¨?12.3?N, 126?22?¨?45.7?E
  • 3. 37?03?¨?10.7?N, 126?23?¨?12.1?E
  • 4. 37?02?¨?38.5?N, 126?23?¨?13.1?E
  • 5. 37?02?¨?44.1?N, 126?22?¨?51.1?E
Boryeong Inside of Harbor
  • 1. 36?19?¨?13.6?N, 126?27?¨?07.7?E
  • 2. 36?21?¨?04.6?N, 126?28?¨?04.6?E
  • 3. 36?23?¨?01.6?N, 126?27?¨?59.6?E
  • 4. 36?23?¨?46.5?N, 126?28?¨?22.6?E
  • 5. 36?24?¨?10.5?N, 126?28?¨?52.6?E
  • 6. 36?24?¨?10.5?N, 126?29?¨?04.6?E
  • 7. 36?23?¨?46.5?N, 126?28?¨?46.6?E
  • 8. 36?22?¨?34.6?N, 126?28?¨?28.6?E
  • 9. 36?21?¨?04.6?N, 126?28?¨?22.6?E
  • 10. 36?19?¨?16.6?N, 126?27?¨?34.7?E
  • 11. 36?19?¨?16.6?N, 126?28?¨?10.6?E
  • 12. 36?19?¨?08.6?N, 126?26?¨?51.7?E
Outside of Harbor
  • 1. 36?11?¨?44.6?N, 126?20?¨?56.7?E
  • 2. 36?11?¨?32.6?N, 126?20?¨?58.7?E
  • 3. 36?11?¨?39.6?N, 126?22?¨?35.7?E
  • 4. 36?12?¨?02.6?N, 126?23?¨?37.7?E
  • 5. 36?12?¨?43.6?N, 126?24?¨?27.7?E
  • 6. 36?13?¨?50.6?N, 126?25?¨?03.7?E
  • 7. 36?14?¨?57.6?N, 126?25?¨?39.6?E
  • 8. 36?16?¨?18.6?N, 126?26?¨?46.7?E
  • 9. 36?17?¨?46.6?N, 126?27?¨?40.7?E
  • 10. 36?19?¨?16.6?N, 126?28?¨?10.6?E
  • 11. 36?19?¨?08.6?N, 126?26?¨?51.7?E
  • 12. 36?18?¨?02.6?N, 126?26?¨?34.7?E
  • 13. 36?16?¨?34.6?N, 126?25?¨?56.7?E
  • 14. 36?15?¨?02.6?N, 126?25?¨?14.7?E
  • 15. 36?13?¨?56.6?N, 126?24?¨?49.7?E
  • 16. 36?12?¨?50.6?N, 126?24?¨?14.7?E
  • 17. 36?12?¨?12.6?N, 126?23?¨?27.7?E
  • 18. 36?11?¨?52.6?N, 126?22?¨?31.7?E
Taean
  • 1. 36?54?¨?44.3?N, 126?11?¨?47.7?E
  • 2. 36?55?¨?10.3?N, 126?12?¨?15.5?E
  • 3. 36?55?¨?10.3?N, 126?13?¨?37.7?E
  • 4. 36?54?¨?44.3?N, 126?13?¨?37.7?E
Dangjin Themal-Power
  • 1. 37?07?¨?52.2?N, 126?27?¨?12.6?E
  • 2. 37?07?¨?26.2?N, 126?27?¨?30.6?E
  • 3. 37?06?¨?29.2?N, 126?28?¨?05.6?E
  • 4. 37?04?¨?41.3?N, 126?29?¨?48.6?E
  • 5. 37?04?¨?31.3?N, 126?29?¨?26.6?E
  • 6. 37?06?¨?19.3?N, 126?27?¨?44.6?E
  • 7. 37?07?¨?17.2?N, 126?27?¨?08.6?E
  • 8. 37?07?¨?39.2?N, 126?26?¨?40.6?E