(단위 : 천RT/년, 천TEU/년)
구분 | 2015(실적) | 2020 | 비고 |
---|---|---|---|
총 물 동 량
|
78,514 | 86,798 | |
시 설 소 요
|
14,901 | 23,553 | 유류 및 화공생산품 제외
|
(105) | (184) | ||
현재하역능력
|
13,512 | 13,512 | |
(100) | (100) | ||
과 부 족
|
-1,389 | -10,041 | |
(-5) | (-84) |
주 ; ( )내는 컨테이너
(단위 : 천RT/년, 천TEU/년)
구분 | 2015 | 2020 | 2030 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총물동량 | 78,514 | 86,798 | 96,397 | |
양곡 | - | - | - | |
시멘트 | - | - | - | |
석탄 | 12,944 | 18,943 | 18,943 | |
목 재 | - | - | - | |
모래 | - | - | - | |
철 광 석 | - | - | - | |
철 재 | 10 | 14 | 14 | |
고 철 | 2 | 15 | 17 | |
자동차 | - | 1,729 | 1,739 | |
기타광석 | 132 | 147 | 147 | |
화학공업생산품 | 7,817 | 9,643 | 10,878 | |
잡화 | 350 | 367 | 279 | |
컨테이너 (천TEU) | 1,462 | 2,337 | 3,963 | |
(105) | (184) | (325) | ||
유류 | 55,796 | 53,602 | 60,417 | |
시설소요 | 14,901 | 23,553 | 25,102 |
자료 ; 2015년 품목별 항만물동량 예측보고서(한국해양수산개발원, 2016)
주 ; 2015년은 실적치임.
구분 | 2016~2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
외곽 시설 | 관리부두 방파제 | 310m | ||
접안 시설 | 컨테이너부두 | 2천TEU급 | 1선석 | |
자동차부두 | 3만DWT급 | 1선석 | ||
액체화물부두 | 1만DWT급 | 1선석 | ||
10만DWT급 | 1선석 | |||
유류부두 | 5천DWT급 | 4선석 | ||
1.3만DWT급 | 2선석 | |||
2만DWT급 | 1선석 | |||
6만DWT급 | 2선석 | |||
12만DWT급 | 2선석 | |||
SPM | 1선석 | |||
합 계 | 16(1)선석 | |||
항만 시설용 부지 | 항만시설용부지(동측) | 218천㎡ | ||
임항 교통 시설 | 임항도로 | 1.6km | ||
기타 시설 | 관리부두 부잔교 | 1식 | 도교2기, 함선6기 | |
항로확장준설 | 140만㎥ | 공사중 | ||
항로 및 선회장준설 | 450만㎥ |
주 ; ( )내는 컨테이너
구분 | 취급화물 | |
---|---|---|
현행 | 2020년 | |
1부두 | 잡화 | 여객 |
계획기간 | 개발계획 | 비고 |
---|---|---|
2016 ∼ 2020 | □ 외곽시설-관리부두 방파제 : 310m | |
□ 접안시설 - 컨테이너부두 : 2천TEU급 1선석 (250m) - 자동차부두 : 3만DWT급 1선석 (240m) - 액체화물부두 : 1만DWT급 1선석 (170m) - 액체화물부두 : 10만DWT급 1선석 (330m) - S-OIL돌핀 :12만DWT급 1선석, 6만DWT급 2선석 - S-OIL돌핀 : 2만DWT급 1선석, 5천DWT급 4선석 - S-OIL SPM : 1식-한화토탈돌핀 : 1.3만DWT급 2선석 - 현대오일뱅크돌핀 : 12만DWT급 1선석 |
||
□ 항만시설용부지 - 항만시설용부지(동측) : 218천㎡(호안 1.41km포함) |
||
□ 임항교통시설 -임항도로 : 1.6km |
||
□ 기타시설 - 관리부두 부잔교 : 1식 (도교2기,함선6기) - 항로확장준설 : 140만㎥ - 항로 및 선회장준설 : 450만㎥ |
(공사중) |
(단위 : 천RT/년, 천TEU/년)
구분 | 2015(실적) | 2020 | 구분 | |
---|---|---|---|---|
총 물 동 량(A) | 78,514 | 86,798 | ||
시 설 소 요(B) | 14,901 | 23,553 | 유류 및 화공생산품 제외 | |
(105) | (184) | |||
하 역 능 력(C) | 13,512 | 23,765 | ||
(100) | (250) | |||
ㄴ 선석수 | 31(1) | 47(2) | 여객 및 유류포함 | |
과부족(C-B) | -1,389 | 212 | ||
(-5) | (66) | |||
시설확보율(C/B) | 90.7% | 100.9% | ||
(95.2%) | (135.9%) |
주 ; ( )내는 컨테이너
구분 | 개발계획 | 시․종점 | 길이(km) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
도로 | [1] | 임항도로 | 대산읍 화곡리 → 대산항 | 1.60 |
구분 | 좌표 | 면적(천㎡) |
---|---|---|
[1] | ①X=105,251 Y=390,067 ②X=150,751 Y=390,067 ③X=150,751 Y=390,217 ④X=150,251 Y=390,217 |
75 |